![]() | Amministrazione Trasparente Comune di Tiriolo (CZ) |
|
Tassi di assenza
Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all'art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2024 | | Tassi di assenza | Assenza del personale III Trimestre 2024 | Assenza del personale III Trimestre 2024 | |
| 01/07/2024 | | Tassi di assenza | Assenza del personale II Trimestre 2024 | Assenza del personale II Trimestre 2024 | |
| 10/04/2024 | | Tassi di assenza | Assenza del personale I Trimestre 2024 | Assenza del personale I Trimestre 2024 | |
| 04/01/2024 | | Tassi di assenza | Assenza del personale IV Trimestre 2023 | Assenza del personale IV Trimestre 2023 | |
| 03/10/2023 | 03/10/2023 | Tassi di assenza | Assenze Personale III trimestre 2023 | Assenze Personale III trimestre 2023 | |
| 06/07/2023 | | Tassi di assenza | Assenze Personale II trimestre 2023 | Assenze Personale II trimestre 2023 | |
| 07/04/2023 | 07/04/2023 | Tassi di assenza | Assenze Personale I trimestre 2023 | Assenze Personale I trimestre 2023 | |
| 19/01/2023 | | Tassi di assenza | Assenze Personale VI trimestre 2022 | Assenze Personale 4 trimestre 2022 | |
| 07/10/2022 | | Tassi di assenza | Assenze Personale III trimestre 2022 | Assenze Personale 3 trimestre 2022 | |
| 12/07/2022 | | Tassi di assenza | Assenze del personale II Trimestre 2022. | Assenze del personale II Trimestre 2022. | |
| 20/04/2022 | | Tassi di assenza | Assenze del personale I Trimestre 2022. | Assenze del personale I Trimestre 2022. | |
| 14/01/2022 | | Tassi di assenza | Assenze del personale IV Trimestre 2021. | Assenze del personale IV Trimestre 2021 | |
| 08/10/2021 | | Tassi di assenza | Assenze del personale III Trimestre 2021 | Assenze del personale III Trimestre 2021 | |
| 12/07/2021 | | Tassi di assenza | Assenze II Trimestre 2021. | Assenze_II_Trimestre_2021 | |
| 25/05/2021 | | Tassi di assenza | Assenze_I_Trimestre_2021 | Assenze_I_Trimestre_2021 | |
| 14/05/2021 | | Tassi di assenza | Assenze_IV_Trimestre_2020 | Assenze_IV_Trimestre_2020 | |
| 14/05/2021 | | Tassi di assenza | Assenze_III_Trimestre_2020 | Assenze_III_Trimestre_2020 | |
| 14/05/2021 | | Tassi di assenza | Assenze_II_Trimestre_2020 | Assenze_II_Trimestre_2020 | |
| 14/05/2021 | | Tassi di assenza | Assenze_I_Trimestre_2020 | Assenze_I_Trimestre_2020 | |
| 11/05/2021 | | Tassi di assenza | Assenze_IV_Trimestre_2019 | Assenze_IV_Trimestre_2019 | |
| 11/05/2021 | | Tassi di assenza | Assenze_III_Trimestre_2019 | Assenze_III_Trimestre_2019 | |
| 11/05/2021 | | Tassi di assenza | Assenze_II_Trimestre_2019 | Assenze_II_Trimestre_2019 | |
| 11/05/2021 | | Tassi di assenza | Assenze_I_Trimestre_2019 | Assenze_I_Trimestre_2019 | |
| 07/03/2019 | 14/05/2021 | Tassi di assenza | Assenze IV Trimestre 2018 | Assenze IV Trimestre 2018 | |
| 04/02/2019 | 14/05/2021 | Tassi di assenza | Assenze III Trimestre 2018 | Assenze III Trimestre 2018 | |
| 01/08/2018 | 14/05/2021 | Tassi di assenza | Tassi di assenza relativi al II Trim 2018 | Tassi di assenza relativi al II Trim 2018 | |
| 01/08/2018 | 14/05/2021 | Tassi di assenza | Tassi di assenza relativi al I Trim 2018 | Tassi di assenza relativi al I Trim 2018 | |
| 01/08/2018 | 14/05/2021 | Tassi di assenza | Tassi di assenza relativi al IV Trim 2017 | Tassi di assenza relativi al 4° Trim 2017 | |
| 11/12/2017 | 14/05/2021 | Tassi di assenza | Tassi di assenza relativi al III Trim 2017 | Assenze III Trim 2017 | |
| 10/07/2017 | 14/05/2021 | Tassi di assenza | Tassi Assenza II Trim 2017 | Tassi Assenza II Trim 2017 | |
| 04/04/2017 | 14/05/2021 | Tassi di assenza | Tassi Assenza I Trim 2017 | Tassi Assenza I Trim 2017 | |
| 01/01/2017 | | Tassi di assenza | Tassi di assenza relativi al 4° Trimestre anno 2016 | Assenze 4 trim 2017 | |
| 27/07/2016 | 30/11/2016 | Tassi di assenza | Tassi di assenza relativi al 3° Trimestre anno 2016. | Assenza3Trim2016 | |
| 19/07/2016 | 30/11/2016 | Tassi di assenza | Tassi di assenza relativi al 2° Trimestre anno 2016. | Assenze 2 Trim 2016 | |
| 05/04/2016 | 30/11/2016 | Tassi di assenza | Tassi assenze del personale dell'Ente relative al 1° trimestre Anno 2016 | Assenze 1 Trim 2016 | |
| 01/02/2016 | | Tassi di assenza | Tassi Assenza 2015 Dipendenti 4° Trimestre | Assenze Dip 4 Trim | |
| 01/02/2016 | 09/03/2016 | Tassi di assenza | Tassi Assenza Segretario Generale 3° e 4° Trimestre Anno 2015 | Assenza Segr 3-4 Tri | |





